開催日 平成31年 1月20日(日) 雨のち晴れ
A組:(71歳以上)
A組 | 名前 | OUT | IN | GR | HD | NET |
優勝 | 杉田 博治 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 山下 隆 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
3 位 | 今村 勝幸 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
4 位 | 中村 嘉克 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
5 位 | 赤嶺 文和 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
B組:(64歳~70歳)
B組 | 名前 | OUT | IN | GR | HD | NET |
優勝 | 大坪 宣登 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 山下 厚子 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
3 位 | 矢川 俊夫 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 |
4 位 | 田代 勝良 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
5 位 | 北島 唯邦 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
C組:(63歳以下)
C組 | 名前 | OUT | IN | GR | HD | NET |
優勝 | 岸川 三喜男 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 水島 啓隆 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
3 位 | 田中 隆弘 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
4 位 | 池本 満 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
5 位 | 山本 輝子 | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 |
◎ ベスグロ賞 大坪 宣登様 OUT39 IN36 GR75
◎ レディース賞 山下 厚子 OUT42 IN44 GR86
入賞者の方おめでとうございます。